| Wahlbeteiligung: | 57,4% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE |
FDP | FWG | AfD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.508 | 1.439 | 57,4% | 65 | 76.667 | 39.632 51,7% |
21.019 27,4% |
2.396 3,1% |
1.687 2,2% |
2.474 3,2% |
1.938 2,5% |
7.521 9,8% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE |
FDP | FWG | AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.632014.1 | Aua | 118 | 48 | 2 | 2.428 | 1.667 68,7% |
253 10,4% |
3 0,1% |
61 2,5% |
189 7,8% |
0 0,0% |
255 10,5% |
| 632.632014.2 | Gittersdorf | 299 | 134 | 9 | 6.957 | 3.301 47,4% |
1.892 27,2% |
191 2,7% |
190 2,7% |
252 3,6% |
156 2,2% |
975 14,0% |
| 632.632014.3 | Mühlbach | 285 | 114 | 4 | 6.161 | 3.824 62,1% |
709 11,5% |
68 1,1% |
183 3,0% |
491 8,0% |
220 3,6% |
666 10,8% |
| 632.632014.4 | Obergeis | 656 | 298 | 15 | 15.715 | 7.557 48,1% |
5.922 37,7% |
411 2,6% |
345 2,2% |
110 0,7% |
199 1,3% |
1.171 7,5% |
| 632.632014.5 | Raboldshausen | 533 | 220 | 14 | 10.968 | 6.307 57,5% |
2.304 21,0% |
410 3,7% |
164 1,5% |
320 2,9% |
425 3,9% |
1.038 9,5% |
| 632.632014.6 | Saasen | 148 | 64 | 2 | 3.207 | 1.903 59,3% |
651 20,3% |
181 5,6% |
3 0,1% |
135 4,2% |
122 3,8% |
212 6,6% |
| 632.632014.7 | Salzberg | 89 | 46 | 2 | 2.528 | 1.708 67,6% |
183 7,2% |
9 0,4% |
61 2,4% |
0 0,0% |
6 0,2% |
561 22,2% |
| 632.632014.8 | Untergeis | 380 | 177 | 13 | 9.503 | 3.539 37,2% |
4.105 43,2% |
317 3,3% |
371 3,9% |
331 3,5% |
127 1,3% |
713 7,5% |
| 632.632014.B99100 | Briefwahlbezirk | - | 338 | 4 | 19.200 | 9.826 51,2% |
5.000 26,0% |
806 4,2% |
309 1,6% |
646 3,4% |
683 3,6% |
1.930 10,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Lübeck, Timo | 1.111 | 2,8% |
| 102 | Höttl, Herbert | 1.039 | 2,6% |
| 103 | Schoenemann, Silvia | 703 | 1,8% |
| 104 | Börner, Andreas | 669 | 1,7% |
| 105 | Kerst, Dana | 688 | 1,7% |
| 106 | Grunwald, Christian | 725 | 1,8% |
| 107 | Glänzer, Walter | 1.611 | 4,1% |
| 108 | Becker, Markus | 680 | 1,7% |
| 109 | Kohrock, Renate | 684 | 1,7% |
| 110 | Saal, Jan-Ulrich | 715 | 1,8% |
| 111 | Curth, Wolfgang | 653 | 1,6% |
| 112 | Becker, Bianca | 637 | 1,6% |
| 113 | Erbe, Wilfried | 629 | 1,6% |
| 114 | Urstadt, Roland | 1.156 | 2,9% |
| 115 | Habener, Ralph | 630 | 1,6% |
| 116 | Schmidt, Nico | 640 | 1,6% |
| 117 | Diegel, Friedhelm | 714 | 1,8% |
| 118 | Stahl, Christian | 642 | 1,6% |
| 119 | Rey, Andreas | 638 | 1,6% |
| 120 | Langer, Udo | 619 | 1,6% |
| 121 | Bloß, Thorsten | 631 | 1,6% |
| 122 | Wagner-Pilot, Karin | 631 | 1,6% |
| 123 | Schönborn, Dieter | 612 | 1,5% |
| 124 | Glaser, Bärbel | 623 | 1,6% |
| 125 | Manske, Lukas | 616 | 1,6% |
| 126 | Bettenhausen, Hilmar | 632 | 1,6% |
| 127 | Krapf, Armin | 607 | 1,5% |
| 128 | Groß, Horst | 698 | 1,8% |
| 129 | Golez, Anneliese | 608 | 1,5% |
| 130 | Liebau, Sebastian | 616 | 1,6% |
| 131 | Dr. Niebel, Lars | 1.083 | 2,7% |
| 132 | Wollweber, Florian | 615 | 1,6% |
| 133 | Schäfer, Jürgen | 1.084 | 2,7% |
| 134 | Loeffler, Guido | 602 | 1,5% |
| 135 | Taube, Horst | 655 | 1,7% |
| 136 | Boley, Michael | 597 | 1,5% |
| 137 | Rudolph, Gerhard | 610 | 1,5% |
| 138 | Schlegel, Heinz | 604 | 1,5% |
| 139 | Meckbach, Jörg | 649 | 1,6% |
| 140 | Schenk, Matthias | 615 | 1,6% |
| 141 | Stanitzek, Anna | 635 | 1,6% |
| 142 | Feiler, Jörg | 578 | 1,5% |
| 143 | Heiderich, Ingrid | 625 | 1,6% |
| 144 | Berk, Uwe | 587 | 1,5% |
| 145 | Storck, Katharina | 620 | 1,6% |
| 146 | Kümpel, Andreas | 575 | 1,5% |
| 147 | Wenig, Ulrike | 570 | 1,4% |
| 148 | Fischer, Thomas | 566 | 1,4% |
| 149 | Eckhardt, Christian | 612 | 1,5% |
| 150 | Nieding, Stefan | 540 | 1,4% |
| 151 | Koch, Ilse Anneliese | 518 | 1,3% |
| 152 | Knierim, Volker | 503 | 1,3% |
| 153 | Möller, René | 473 | 1,2% |
| 154 | Kopschitz, Edeltraud | 461 | 1,2% |
| 155 | Linke, Johannes | 448 | 1,1% |
| 156 | Grimm, Gunter | 458 | 1,2% |
| 157 | Holl, Roswita | 426 | 1,1% |
| 158 | Claus, Friedhelm | 416 | 1,0% |
| 159 | Schmidt, Walter | 1.050 | 2,6% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 632.632014.1 | Aua | 45 | 45 | 29 | 29 | 29 | 29 | 60 | 32 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 45 | 29 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 45 | 29 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 38 |
| 632.632014.2 | Gittersdorf | 88 | 80 | 55 | 55 | 52 | 59 | 133 | 52 | 53 | 56 | 56 | 53 | 55 | 91 | 57 | 54 | 60 | 53 | 53 | 53 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 53 | 60 | 54 | 53 | 75 | 56 | 96 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 53 | 54 | 53 | 54 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 46 | 44 | 43 | 38 | 36 | 34 | 37 | 30 | 35 | 74 |
| 632.632014.3 | Mühlbach | 112 | 108 | 67 | 65 | 62 | 68 | 125 | 66 | 65 | 62 | 62 | 62 | 63 | 96 | 65 | 62 | 67 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 85 | 59 | 86 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 61 | 64 | 61 | 59 | 56 | 58 | 55 | 54 | 51 | 54 | 46 | 79 |
| 632.632014.4 | Obergeis | 216 | 206 | 135 | 134 | 133 | 142 | 302 | 130 | 126 | 147 | 123 | 121 | 124 | 161 | 124 | 123 | 123 | 122 | 124 | 121 | 124 | 123 | 120 | 119 | 117 | 128 | 117 | 122 | 120 | 120 | 228 | 118 | 175 | 115 | 122 | 114 | 113 | 115 | 118 | 121 | 120 | 111 | 116 | 111 | 116 | 109 | 109 | 106 | 115 | 103 | 100 | 104 | 96 | 96 | 92 | 97 | 88 | 92 | 190 |
| 632.632014.5 | Raboldshausen | 175 | 161 | 107 | 106 | 105 | 108 | 261 | 104 | 115 | 109 | 105 | 104 | 100 | 228 | 97 | 98 | 115 | 100 | 103 | 96 | 96 | 104 | 96 | 99 | 96 | 100 | 102 | 104 | 99 | 98 | 157 | 99 | 178 | 96 | 111 | 95 | 100 | 97 | 100 | 96 | 98 | 93 | 97 | 95 | 97 | 94 | 90 | 90 | 107 | 84 | 80 | 78 | 72 | 68 | 68 | 69 | 69 | 64 | 174 |
| 632.632014.6 | Saasen | 52 | 46 | 39 | 31 | 35 | 35 | 65 | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 | 33 | 49 | 30 | 29 | 34 | 31 | 33 | 29 | 33 | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 | 30 | 36 | 29 | 31 | 50 | 30 | 56 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 33 | 32 | 33 | 28 | 31 | 32 | 34 | 29 | 27 | 26 | 29 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 19 | 17 | 49 |
| 632.632014.7 | Salzberg | 47 | 39 | 30 | 28 | 28 | 30 | 62 | 32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 44 | 30 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 34 | 28 | 38 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 632.632014.8 | Untergeis | 95 | 96 | 60 | 61 | 59 | 63 | 142 | 57 | 60 | 62 | 60 | 59 | 57 | 72 | 57 | 57 | 62 | 62 | 59 | 56 | 56 | 58 | 59 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 81 | 56 | 69 | 56 | 59 | 56 | 56 | 56 | 59 | 56 | 59 | 56 | 58 | 59 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 43 | 63 |
| 632.632014.B99100 | Briefwahlbezirk | 281 | 258 | 181 | 160 | 185 | 191 | 461 | 175 | 175 | 185 | 159 | 152 | 140 | 370 | 141 | 163 | 197 | 156 | 150 | 149 | 149 | 149 | 139 | 150 | 148 | 145 | 135 | 200 | 136 | 144 | 328 | 140 | 346 | 130 | 166 | 136 | 146 | 142 | 170 | 142 | 157 | 122 | 158 | 124 | 156 | 126 | 131 | 129 | 142 | 120 | 111 | 102 | 92 | 93 | 89 | 95 | 86 | 87 | 336 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Warnecke, Torsten | 586 | 2,8% |
| 202 | Kindler, Christina | 385 | 1,8% |
| 203 | Fehr, Manfred | 419 | 2,0% |
| 204 | Wiesenberg, Petra | 393 | 1,9% |
| 205 | Koch, Manfred | 486 | 2,3% |
| 206 | Orth, Ralf | 423 | 2,0% |
| 207 | Stumpf, Christel | 350 | 1,7% |
| 208 | Hannich, Horst | 374 | 1,8% |
| 209 | Heipel, Tabea | 376 | 1,8% |
| 210 | Lüdtke, Georg | 364 | 1,7% |
| 211 | Hilmes, Ralf | 361 | 1,7% |
| 212 | Führer, Bärbel | 356 | 1,7% |
| 213 | Holzhauer, Bernd | 353 | 1,7% |
| 214 | Lauter, Susanne | 333 | 1,6% |
| 215 | Vollmar, Karsten | 545 | 2,6% |
| 216 | Opfer, Helmut | 378 | 1,8% |
| 217 | Sprenger, Christiane | 339 | 1,6% |
| 218 | Kuhn, Patrick | 341 | 1,6% |
| 219 | Ziehn, Cornelia | 352 | 1,7% |
| 220 | Pfaff, Hans-Albert | 338 | 1,6% |
| 221 | Rost, Alfred | 329 | 1,6% |
| 222 | Leidenfrost, Nicole | 336 | 1,6% |
| 223 | Möller, Hein-Peter | 333 | 1,6% |
| 224 | Schwalm, Katharina | 748 | 3,6% |
| 225 | Stahl, Bernd | 353 | 1,7% |
| 226 | Schäfer, Jörg | 345 | 1,6% |
| 227 | Walter-Rosner, Elvira | 330 | 1,6% |
| 228 | Scholz, Achim | 323 | 1,5% |
| 229 | Fuchs-Hannappel, Christine | 369 | 1,8% |
| 230 | Miska, Helmut | 356 | 1,7% |
| 231 | Daube, Thomas | 338 | 1,6% |
| 232 | Hartdegen, Tanja | 332 | 1,6% |
| 233 | Heisterkamp, Herbert | 322 | 1,5% |
| 234 | Fuchs, Silvia | 348 | 1,7% |
| 235 | Hagedorn, Arno | 319 | 1,5% |
| 236 | Müller, Gunter | 327 | 1,6% |
| 237 | Kuhnsch, Ursula | 316 | 1,5% |
| 238 | Noll, Dirk | 347 | 1,7% |
| 239 | Weich, Olivia | 312 | 1,5% |
| 240 | Willing, Volker | 313 | 1,5% |
| 241 | Guderjahn, Dieter | 315 | 1,5% |
| 242 | Wiegand, Ulrich | 315 | 1,5% |
| 243 | Alles, Petra | 322 | 1,5% |
| 244 | Heinzerling, Marc | 315 | 1,5% |
| 245 | Griesel, Marcus | 527 | 2,5% |
| 246 | Spoelstra, Bernd | 310 | 1,5% |
| 247 | Deiß, Brigitte | 304 | 1,4% |
| 248 | Giese, Thomas | 311 | 1,5% |
| 249 | Stunz, Harald | 285 | 1,4% |
| 250 | Schneemilch, Thomas | 358 | 1,7% |
| 251 | Bornschier, Carmen | 280 | 1,3% |
| 252 | Großkurth, Hans-Jürgen | 295 | 1,4% |
| 253 | Blahusch, Ferdinand | 264 | 1,3% |
| 254 | Mende, Carl-Gerold | 261 | 1,2% |
| 255 | Landsiedel, Christa | 255 | 1,2% |
| 256 | Echtermeyer, Walter | 241 | 1,1% |
| 257 | Wolf, Ulrich | 234 | 1,1% |
| 258 | Paris, Heiner | 242 | 1,2% |
| 259 | Zacher, Nadine | 216 | 1,0% |
| 260 | Hinz, Alexander | 210 | 1,0% |
| 261 | Fischer, Eberhard | 211 | 1,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |
| 632.632014.1 | Aua | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632.632014.2 | Gittersdorf | 58 | 36 | 40 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 39 | 36 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 51 | 35 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 29 | 29 | 28 | 31 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 22 | 22 | 26 |
| 632.632014.3 | Mühlbach | 22 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 632.632014.4 | Obergeis | 152 | 104 | 115 | 109 | 124 | 106 | 97 | 105 | 97 | 94 | 99 | 101 | 100 | 96 | 135 | 104 | 97 | 95 | 97 | 100 | 96 | 94 | 100 | 184 | 100 | 99 | 99 | 94 | 102 | 99 | 93 | 93 | 93 | 108 | 93 | 93 | 93 | 95 | 94 | 92 | 92 | 92 | 95 | 92 | 145 | 92 | 94 | 88 | 85 | 96 | 84 | 89 | 77 | 77 | 74 | 74 | 69 | 75 | 65 | 63 | 63 |
| 632.632014.5 | Raboldshausen | 54 | 38 | 41 | 40 | 54 | 45 | 38 | 42 | 41 | 39 | 38 | 42 | 38 | 37 | 53 | 36 | 38 | 38 | 42 | 35 | 36 | 38 | 35 | 79 | 38 | 38 | 37 | 36 | 44 | 35 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 59 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 33 | 38 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 34 | 28 | 31 | 25 |
| 632.632014.6 | Saasen | 18 | 13 | 15 | 10 | 17 | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 18 | 18 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 19 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 21 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 632.632014.7 | Salzberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 632.632014.8 | Untergeis | 106 | 70 | 85 | 71 | 86 | 78 | 66 | 74 | 68 | 75 | 71 | 68 | 68 | 69 | 111 | 67 | 68 | 72 | 76 | 68 | 66 | 68 | 69 | 142 | 68 | 72 | 65 | 68 | 66 | 68 | 66 | 65 | 64 | 67 | 67 | 65 | 67 | 76 | 65 | 67 | 66 | 67 | 65 | 64 | 87 | 65 | 61 | 67 | 59 | 62 | 55 | 53 | 50 | 49 | 47 | 46 | 46 | 41 | 43 | 38 | 36 |
| 632.632014.B99100 | Briefwahlbezirk | 165 | 103 | 99 | 106 | 138 | 119 | 82 | 83 | 97 | 90 | 89 | 86 | 89 | 74 | 160 | 100 | 79 | 80 | 77 | 76 | 75 | 79 | 73 | 226 | 82 | 77 | 72 | 69 | 89 | 94 | 85 | 83 | 68 | 78 | 70 | 77 | 65 | 87 | 64 | 64 | 68 | 64 | 73 | 72 | 156 | 64 | 63 | 67 | 58 | 96 | 57 | 62 | 58 | 57 | 55 | 45 | 44 | 45 | 39 | 42 | 46 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Kinkel, Kaya | 155 | 6,5% |
| 302 | Weise-Hübner, Nina | 129 | 5,4% |
| 303 | Gerlach, Thomas | 136 | 5,7% |
| 304 | von Baumbach, Christa | 127 | 5,3% |
| 305 | Renschler, Klaus | 116 | 4,8% |
| 306 | Braun, Heike | 127 | 5,3% |
| 307 | Eimer, Christian | 118 | 4,9% |
| 308 | Wenzel, Anja | 123 | 5,1% |
| 309 | von Baumbach, Friedrich-Wilhelm | 117 | 4,9% |
| 310 | Wenzel, Ursula | 118 | 4,9% |
| 311 | Köhler, Wolfgang | 113 | 4,7% |
| 312 | Winkelnkemper, Irmgard | 102 | 4,3% |
| 313 | Meineke, Christian | 97 | 4,0% |
| 314 | Trebing, Herta | 107 | 4,5% |
| 315 | Held, Michael | 106 | 4,4% |
| 316 | Adamaschek, Angelika | 78 | 3,3% |
| 317 | Hartung, Gerd | 87 | 3,6% |
| 318 | Eimer, Ulrike | 79 | 3,3% |
| 319 | Ringler, Karl | 69 | 2,9% |
| 320 | Selzer, Martina | 72 | 3,0% |
| 321 | Otter, Alexander | 75 | 3,1% |
| 322 | Zerr, Barbara | 73 | 3,0% |
| 323 | Münster, Michael | 72 | 3,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| 632.632014.1 | Aua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632.632014.2 | Gittersdorf | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 632.632014.3 | Mühlbach | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 632.632014.4 | Obergeis | 27 | 18 | 25 | 18 | 18 | 23 | 18 | 17 | 24 | 17 | 21 | 16 | 17 | 23 | 21 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 632.632014.5 | Raboldshausen | 33 | 22 | 25 | 27 | 23 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 632.632014.6 | Saasen | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 632.632014.7 | Salzberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632.632014.8 | Untergeis | 18 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 632.632014.B99100 | Briefwahlbezirk | 46 | 40 | 43 | 44 | 36 | 42 | 36 | 45 | 35 | 46 | 39 | 39 | 33 | 36 | 36 | 31 | 30 | 27 | 23 | 26 | 28 | 24 | 21 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Thuleweit, Hartmut | 98 | 5,8% |
| 402 | Kniephoff, Fatma | 86 | 5,1% |
| 403 | Zanger, Horst | 88 | 5,2% |
| 404 | Schran, Arnd | 84 | 5,0% |
| 405 | Giesecke, Frank-Peter | 82 | 4,9% |
| 406 | Brumma, Jens | 88 | 5,2% |
| 407 | Hug, Carmen Maria | 89 | 5,3% |
| 408 | Thimm, Martin | 84 | 5,0% |
| 409 | Wydra, Günter | 82 | 4,9% |
| 410 | Cengiz, Bahtiyar | 88 | 5,2% |
| 411 | Hirschfelder, Hansjörg | 87 | 5,2% |
| 412 | Sekerci, Hasan | 84 | 5,0% |
| 413 | Lange, Erich | 75 | 4,4% |
| 414 | Leitner, Bernd | 75 | 4,4% |
| 415 | Apel, Frank | 77 | 4,6% |
| 416 | Ullrich, Andreas | 72 | 4,3% |
| 417 | Radeck, Sabine | 77 | 4,6% |
| 418 | Lindhorst, Sabine | 54 | 3,2% |
| 419 | Kaya, Özgür | 59 | 3,5% |
| 420 | Becker, Karl-Heinz | 54 | 3,2% |
| 421 | Lindhorst, Jürgen | 53 | 3,1% |
| 422 | Fleischmann, Heinrich | 51 | 3,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |
| 632.632014.1 | Aua | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 632.632014.2 | Gittersdorf | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 632.632014.3 | Mühlbach | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 632.632014.4 | Obergeis | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 632.632014.5 | Raboldshausen | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 632.632014.6 | Saasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632.632014.7 | Salzberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 632.632014.8 | Untergeis | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 632.632014.B99100 | Briefwahlbezirk | 19 | 17 | 13 | 16 | 13 | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 22 | 18 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | David, Werner | 64 | 2,6% |
| 502 | Böhle, Bernd | 85 | 3,4% |
| 503 | Krause, Timo | 57 | 2,3% |
| 504 | Wenz, Christina | 52 | 2,1% |
| 505 | Bick, Gerhard | 44 | 1,8% |
| 506 | Breitbart, Bodo | 48 | 1,9% |
| 507 | Kirch, Aribert | 34 | 1,4% |
